جدول قیمت دلار | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
دلار در بازار آزاد | ۴۴,۷۶۰ تومان | ۱۱:۳۳ |
دلار در صرافی ملی | ۴۵,۲۰۷ تومان | ۱۱:۳۶ |
دلار در بازار متشکل | ۴۴,۷۶۰ تومان | ۱۱:۳۳ |
دلار در سامانه سنا | ۳۰,۴۱۶ تومان | ۱۱:۳۶ |
دلار کانادا | ۳۳,۲۲۵ تومان | ۱۳:۲۰ |
امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۴۴,۷۶۰ (چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ مصادف با ۲۰ فوریه ۲۰۲۳ - به ۴۴,۷۶۰ (چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسید.