آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت طلا | 
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲۳ مهر – ۱۲:۰۵ | 
|
عنوان نرخ | 
قیمت (ریال) | 
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۴,۰۶۱,۰۰۰ | 
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲,۰۸۱,۰۰۰ | 
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۳,۷۴۰,۰۰۰ | 
| طلای دست دوم | ۲۳,۷۴۰,۰۳۰ | 
| آبشده کمتر از کیلو | ۱۰۴,۲۴۰,۰۰۰ | 
| مثقال طلا | ۱۰۴,۱۷۰,۰۰۰ | 
| انس طلا | ۱,۹۳۲.۸۲ | 
قیمت سکه | 
|
| سکه امامی تک فروشی | ۲۸۸,۳۸۰,۰۰۰ | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۵۸,۸۱۰,۰۰۰ | 
| نیم سکه تک فروشی | ۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰ | 
| ربع سکه تک فروشی | ۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰ | 
| سکه گرمی تک فروشی | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | 
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه | 
|
| حباب سکه امامی | ۵۴,۹۴۰,۰۰۰ | 
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۶,۱۳۰,۰۰۰ | 
| حباب نیم سکه | ۴۰,۰۸۰,۰۰۰ | 
| حباب ربع سکه | ۴۸,۰۱۰,۰۰۰ | 
| حباب سکه گرمی | ۳۴,۴۶۰,۰۰۰ | 
                                    
                                                    

