
در سالهای اخیر بخش اعظمی از ادبیات اقتصادی کشور پیرامون نوسانات ارزی، قیمت حاملهای …
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را در جداول زیر ببینید.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ تکراتو نوشت: در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲، به قیمت روز اسمارت فونهای هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در ۴ رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای سامسونگ امروز در بازار ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ |
|
| سامسونگ Galaxy S23 | ۳۸.۴۰۰.۰۰۰ تا ۴۴.۸۹۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy S23 Plus | ۴۳.۰۸۰.۰۰۰ تا ۴۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy S23 Ultra | ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۹۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy S22 | ۲۹.۴۰۰.۰۰۰ تا ۳۴.۱۱۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy S22 Plus | 38.900.000 |
| سامسونگ Galaxy S22 Ultra | ۴۳.۷۸۰.۰۰۰ تا ۵۶.۹۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
| سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | – |
| سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | – |
| سامسونگ Galaxy Note20 | – |
| سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
| سامسونگ Galaxy Z Fold5 | ۶۷.۸۰۰.۰۰۰ تا ۷۸.۹۹۹.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy Z Fold4 | ۵۹.۲۹۰.۰۰۰ تا ۶۶.۹۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy Z Fold3 | ۵۲.۹۰۰.۰۰۰ تا ۵۸.۳۳۳.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy Z Flip5 | ۴۰.۴۹۵.۰۰۰ تا ۴۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy Z Flip4 | ۳۵.۱۹۰.۰۰۰ تا ۳۹.۸۶۹.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy S23 FE | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ |
|
| سامسونگ Galaxy A54 | ۱۱.۸۶۰.۰۰۰ تا ۱۵.۶۱۶.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A04e | ۳.۰۷۰.۰۰۰ تا ۴.۳۵۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy F13 | ۵.۲۰۰.۰۰۰ تا ۶.۲۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy M14 | ۶.۶۰۹.۰۰۰ تا ۷.۶۵۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A52s 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A53 5G | ۱۳.۹۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A72 | – |
| سامسونگ Galaxy A73 5G | ۱۸.۸۴۰.۰۰۰ تا ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A32 | ۱۰.۱۹۰.۰۰۰ تا ۱۰.۹۹۹.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A33 5G | ۱۰.۱۹۰.۰۰۰ تا ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A22 5G | – |
| سامسونگ Galaxy A23 | ۶.۹۰۰.۰۰۰ تا ۹.۲۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A13 | 7.200.000 |
| سامسونگ Galaxy M32 5G | – |
| سامسونگ Galaxy M33 | ۸.۷۹۸.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy M22 | – |
| سامسونگ Galaxy M23 | – |
| سامسونگ Galaxy M52 5G | 13.900.000 |
| سامسونگ Galaxy A04s | ۳.۶۱۰.۰۰۰ تا ۶.۳۳۹.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy M13 | ۷.۴۰۰.۰۰۰ تا ۷.۶۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A04 | ۳.۲۵۰.۰۰۰ تا ۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy F23 | – |
| سامسونگ Galaxy A34 | ۸.۸۵۰.۰۰۰ تا ۱۲.۷۵۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A14 | ۴.۴۹۹.۰۰۰ تا ۶.۴۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A14 5G | ۷.۷۴۰.۰۰۰ تا ۸.۱۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ Galaxy A24 4G | ۶.۷۱۰.۰۰۰ تا ۸.۶۹۹.۰۰۰ |
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشیهای شیائومی امروز در بازار ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی |
|
| شیائومی ۱۲ | ۱۹.۲۵۴.۰۰۰ تا ۲۳.۹۸۰.۰۰۰ |
| شیائومی 12X | ۱۴.۶۹۹.۰۰۰ تا ۱۸.۶۰۹.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۲ Pro | ۳۱.۴۸۰.۰۰۰ تا ۳۱.۹۹۰.۰۰۰ |
| شیائومی 12S Ultra | – |
| شیائومی ۱۲ Lite | ۱۳.۳۳۰.۰۰۰ تا ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی Mi ۱۱ Ultra | ۳۷.۷۷۰.۰۰۰ تا ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی 11T | 13.100.000 |
| شیائومی 12T | ۲۵.۳۰۰.۰۰۰ تا ۲۷.۴۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی 13T | ۲۰.۶۵۰.۰۰۰ تا ۲۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی 11T Pro | 24.380.000 |
| شیائومی 12T Pro | ۳۴.۰۹۹.۰۰۰ تا ۳۷.۶۴۰.۰۰۰ |
| شیائومی 13T Pro | ۲۶.۲۹۹.۰۰۰ تا ۲۹.۲۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی Note ۱۱ Pro Plus | ۹.۱۹۹.۰۰۰ تا ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی Note ۱۲ Pro Plus | ۱۳.۸۶۸.۰۰۰ تا ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی Note ۱۲ Pro | ۹.۶۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۰۹۰.۰۰۰ |
| ردمی Mix Fold ۲ | 85.000.000 |
| ردمی K50 | ۱۷.۲۹۹.۰۰۰ تا ۱۷.۴۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۳ Ultra | ۶۱.۴۷۹.۰۰۰ تا ۷۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۳ Lite | ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۱۷.۹۰۰.۰۰۰ |
| ردمی Mix Fold ۲ | 85.000.000 |
| ردمی K60 Ultra | ۲۷.۹۰۰.۰۰۰ تا ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی |
|
| ردمی K50 Gaming | – |
| ردمی K40 Gaming | – |
| بلک شارک ۴ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| بلک شارک ۴ Pro | 17.900.000 |
| بلک شارک ۵ | 25.900.000 |
| بلک شارک pro ۵ | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی |
|
| ردمی Note 11S | ۷.۹۰۰.۰۰۰ تا ۸.۸۴۹.۰۰۰ |
| ردمی Note ۱۱ | – |
| ردمی Note ۱۱ Pro 5G | ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ تا ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ |
| ردمی Note 11T 5G | – |
| ردمی Note 11s 5G | – |
| ردمی Note 12s | ۷.۱۸۰.۰۰۰ تا ۸.۲۴۹.۰۰۰ |
| شیائومی ۱۱ Lite 5G NE | ۱۱.۴۶۰.۰۰۰ تا ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی A1 Plus | 3.399.000 |
| شیائومی A1 | – |
| شیائومی A2 Plus | ۲.۹۸۰.۰۰۰ تا ۳.۴۳۰.۰۰۰ |
| شیائومی ردمی 10A | ۲.۷۹۹.۰۰۰ تا ۴.۷۹۰.۰۰۰ |
| شیائومی ردمی ۲۰۲۲ ۱۰ | ۴.۹۲۰.۰۰۰ تا ۶.۶۹۰.۰۰۰ |
| ردمی Note ۱۰ Lite | 6.250.000 |
| شیائومی ردمی Note ۱۲ 4G | ۶.۵۵۰.۰۰۰ تا ۷.۷۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی ردمی Note 10S | 8.700.000 |
| شیائومی ردمی Note ۱۰ Pro | ۷.۵۴۹.۰۰۰ تا ۱۱.۰۸۰.۰۰۰ |
| ردمی Note ۱۰ Pro Max | 9.980.000 |
| ردمی K40 | 14.590.000 |
| شیائومی ردمی ۱۲ | ۶.۵۴۹.۰۰۰ تا ۷.۴۳۰.۰۰۰ |
| شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
| شیائومی ردمی 10C | ۴.۲۶۰.۰۰۰ تا ۵.۸۶۹.۰۰۰ |
| شیائومی ردمی 12C | ۴.۳۵۰.۰۰۰ تا ۵.۲۵۰.۰۰۰ |
| ردمی Note ۱۲ 4G | ۶.۵۵۰.۰۰۰ تا ۷.۷۰۰.۰۰۰ |
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشیهای آیفون امروز در بازار ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون |
|
| آیفون ۱۵ | ۴۲.۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۴.۵۰۰.۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ پرو | ۶۰.۱۵۰.۰۰۰ تا ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ پرومکس | ۶۵.۸۱۰.۰۰۰ تا ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ پلاس | – |
| آیفون ۱۴ | ۳۶.۷۱۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ پرو | ۵۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ پرو مکس | ۶۲.۴۶۰.۰۰۰ تا ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ پلاس | – |
| آیفون ۱۳ | ۳۶.۳۸۰.۰۰۰ تا ۴۵.۲۰۰.۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو مکس | ۶۳.۳۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ مینی | – |
| آیفون ۱۲ | – |
| آیفون ۱۲ پرو | ۴۲.۰۲۰.۰۰۰ تا ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| آیفون ۱۲ پرو مکس | 80.200.000 |
| آیفون ۱۲ مینی | – |
| آیفون ۱۱ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| آیفون ۱۱ پرو | 29.000.000 |
| آیفون ۱۱ پرو مکس | 44.950.000 |
| آیفون SE ۲۰۲۲ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| آیفون SE ۲۰۲۰ | 26.399.000 |
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشیهای پوکو در بازار ایران امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو |
|
| پوکو X4 Pro 5G | ۹.۶۵۰.۰۰۰ تا ۱۳.۵۵۰.۰۰۰ |
| پوکو M4 Pro | 9.999.000 |
| پوکو X5 Pro | ۱۱.۶۹۰.۰۰۰ تا ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ |
| پوکو X5 | ۹.۰۹۰.۰۰۰ تا ۱۰.۱۷۰.۰۰۰ |
| پوکو C31 | 7.000.000 |
| پوکو X4 GT | – |
| پوکو F4 | ۱۰.۶۹۹.۰۰۰ تا ۱۶.۶۸۰.۰۰۰ |
| پوکو M3 Pro 5G | – |
| پوکو X3 Pro | – |
| پوکو F3 | 11.660.000 |
| پوکو M3 | 5.930.000 |
| پوکو F4 GT | 16.779.000 |
| پوکو M5 | ۴.۴۹۹.۰۰۰ تا ۵.۶۳۰.۰۰۰ |
| پوکو F5 Pro | ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ تا ۲۴.۹۰۰.۰۰۰ |
| پوکو M5s | ۵.۵۵۰.۰۰۰ تا ۷.۸۰۰.۰۰۰ |
| پوکو C40 | ۲.۹۳۳.۰۰۰ تا ۳.۹۰۰.۰۰۰ |
| پوکو F5 | ۱۵.۹۹۹.۰۰۰ تا ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ |
| پوکو C55 | 7.000.000 |
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشیهای هواوی امروز در بازار ۱۶ آبان ۱۴۰۲ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی |
|
| هواوی Mate X3 | 126.000.000 |
| هواوی Mate ۶۰ Pro | 69.000.000 |
| هواوی P60 Pro | 63.800.000 |
| هواوی Mate ۶۰ Pro plus | 120.000.000 |
| هواوی Mate ۵۰ pro | ۴۹.۹۹۰.۰۰۰ تا ۵۵.۹۰۰.۰۰۰ |
| هواوی P50 Pocket | 69.000.000 |
| هواوی nova 11i | ۸.۹۷۵.۰۰۰ تا ۱۰.۱۹۰.۰۰۰ |
| هواوی nova ۱۰ pro | |
| هواوی nova ۱۰ | 21.199.000 |
| هواوی Nova y70 | ۴.۹۴۵.۰۰۰ تا ۵.۱۴۰.۰۰۰ |
| هواوی nova ۹ SE | – |

در سالهای اخیر بخش اعظمی از ادبیات اقتصادی کشور پیرامون نوسانات ارزی، قیمت حاملهای …

بسیاری از خریداران طلا با این صحنه آشنا هستند: خبرها از رشد قیمت جهانی طلا میگویند، …

به گزارش سایت خبری مدارا: غلامحسین کرباسچی در یک برنامه تلویزیونی، حمله به سه کشتی م…

به گزارش سایت خبری مدارا: عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در واکنش به این سؤ…

به گزارش سایت خبری مدارا: طبق اعلام شورای عالی امنیت ملی به گمرکات کشور، مصوبات ستاد…

به گزارش سایت خبری مدارا: خبر قتل بانوی ۵۲ ساله با ضربات چاقو و دمبل توسط همسرش روز…

به گزارش سایت خبری مدارا: فداکاری کسی که در شرایط بمباران جان خود را برای نجات جان د…

به گزارش سایت خبری مدارا: روزنامه کیهان نوشت: شروع معامله! الف:درحالیکه همه شواهد ا…

به گزارش سایت خبری مدارا: روزنامه اسرائیلی «معاریو» ادعا کرد که منابعی اطلاع دادنده …

به گزارش سایت خبری مدارا: درست زمانی که ۲۵ نماینده مجلس استیضاح عباس عراقچی، وزیر ام…

به گزارش سایت خبری مدارا: دریادار حبیبالله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارت…

به گزارش سایت خبری مدارا: در جلسه هیئتمدیره مجمع وزیران ادوار که با حضور محمدرضا عا…
دیدگاه شما